Fikosoham-bary fingotra karazana misokatra
Toetran'ny vokatra
1. Vita amin'ny fitaovana avo lenta
2. Fametrahana mora mivantana amin'ny tany tsotra
3. Ampiharo ny rafitra fampangatsiahana tsingerina
4. Azo antoka sy mahomby
Mombamomba ny vokatra
1. Ampitomboy ny hamafin'ny vatan'ny milina amin'ny fampiasana vy karbônina bebe kokoa ary vy voatetika kely kokoa.
2. Azo apetraka mivantana amin'ny tany lemaka ny milina, tsy ilaina ny fomba fametrahana hafa.
3. Mahazaka enta-mavesatra sy mari-pana avo ny "roller bearing". Avo roa heny ny haben'ny "roller bearing" ary vitsy kokoa ny menaka fanosotra ampiasaina, ka azo ampiasaina maharitra kokoa sy mora karakaraina.
4. Karakaraina amin'ny alalan'ny fampiasana chromium ny faritra rehetra amin'ny milina mba tsy ho voaloto.
5. Ampiharo ny rafitra fampangatsiahana amin'ny tsingerina, ampitomboy ny vokatry ny fampangatsiahana amin'ny fampiasana spin joint ary ampitomboy ny fantsona.
6. Mampiasa rafitra famonoana herinaratra mekanika manome hery, miantoka ny fiasana tsara sy haingana mandritra ny fampiasana maharitra.
| MODELY | φ9" | φ12" | φ14" | φ16" |
| Haben'ny horonana (D/L) | 230*635 | 300*700 | 360*920 | 400*1060 |
| Hafainganam-pandeha Linear (M/Min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20.65 |
| RPM fihodinana eo aloha | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.44 |
| Tahan'ny fihodinana (Eo anoloana/Ao aoriana) | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* |
| Lanja Vokatra (Indray mandeha) | 8-12 KG | 14-20 KG | 20-25 KG | 25-35 KG |
| Herin'ny motera | 15KW* | 22KW* | 37KW/30KW* | 55KW/45KW* |
| Lanja (KG) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
| Refy (LXWXH) | 2528*1053*1235 | 2754*1275*1657 | 3700*1425*1870 | 4000*1500*1870 |
| voaroy | Karazana Bearing | Karazana Bearing | Karazana Bearing | Karazana Bearing |
| Fitaovana mpandray | Inôksa | Inôksa | Inôksa | Inôksa |
| Fomba fampangatsiahana | Tonon-taolana mihodina mangatsiaka misy tsindry | |||
| Fijanonana vonjy taitra | Tsindrio ny bokotra frein sy ny frein tongotra | |||
| Transmission | Fitaovana boaty fitaovana misy tabataba ambany | |||
| * Azo amboarina araka ny filàna fitaovana samihafa ny tahan'ny herinaratra sy ny herin'ny motera. | ||||
| MODELY | φ18" | φ22" | φ24" | φ26" |
| Haben'ny horonana (D/L) | 450*1200 | 55*1530 | 610*1830 | 660*2130 |
| Hafainganam-pandeha Linear (M/Min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
| RPM fihodinana eo aloha | 16.43 | 16.38 | 16.5 | 16.5 |
| Tahan'ny fihodinana (Eo anoloana/Ao aoriana) | 1:1.27* | 1:1.29* | 1:1.29* | 1:1.29* |
| Lanja Vokatra (Indray mandeha) | 30-50 KG | 50-60 KG | 120-130 KG | 160-170 KG |
| Herin'ny motera | 75KW/55KW* | 110KW/90KW* | 160KW/132KW* | 220KW/160KW* |
| Lanja (KG) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
| Refy (LXWXH) | 4560*1670*2020 | 5370*1950*2200 | 6100*2050*2200 | 6240*3350*2670 |
| voaroy | Karazana Bearing | Karazana Bearing | Karazana Bearing | Karazana Bearing |
| Fitaovana mpandray | Inôksa | Inôksa | Inôksa | Inôksa |
| Fomba fampangatsiahana | Tonon-taolana mihodina mangatsiaka misy tsindry | |||
| Fijanonana vonjy taitra | Tsindrio ny bokotra frein sy ny frein tongotra | |||
| Transmission | Fitaovana boaty fitaovana misy tabataba ambany | |||
| * Azo amboarina araka ny filàna fitaovana samihafa ny tahan'ny herinaratra sy ny herin'ny motera. | ||||
tolotra
1. Azo fidina ny serivisy fametrahana eo an-toerana.
2. Serivisy fikojakojana mandritra ny androm-piainana.
3. Azo ampiasaina ny fanohanana an-tserasera.
4. Homena anao ny rakitra ara-teknika.
5. Azo atao ny manome tolotra fiofanana.
6. Azo atao ny manome tolotra fanoloana sy fanamboarana piesy fanolo.







