Toetran'ny vokatra
1. Faharetan'ny fanompoana lava
2. Tsy dia misy tabataba loatra & tsara ny famehezana azy
3. Torque fanombohana lehibe
4. Tsy mora simba
Mombamomba ny vokatra
1. Mpandrindra mari-pana novolavolaina ho azy ho an'ny efitrano fampifangaroana ary mifanaraka amin'ny mari-pana ±5℃.
2. Mampiasa fomba mahazatra izahay amin'ny fampangatsiahana rano sy fanafanana etona. Safidy araka ny fitaovana sy ny fomba fiasa samihafa: fanafanana menaka mafana, fanafanana elektrika ary/na fanafanana elektrika misaraka sy palitao rano.
3. Azo amboarina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso PLC, efijery tactile, firaketana tabilao ary motera mitondra AC na DC ny rafitra fanaraha-maso elektrika.
4. Azo amboarina ho fomba elatra telo na fomba intermesh ny rotor-n'ny efi-fangaroana mahazatra misy elatra roa.
| Laharana modely | 1L | 3L | 5L |
| Fahafahana mampifangaro | 1L | 3L | 5L |
| Lanja Vokatra (Indray mandeha) | Eo amin'ny 0.75-2KG/singa eo ho eo | Eo amin'ny 1.5-5KG/singa eo ho eo | Eo amin'ny 04-8KG/singa eo ho eo |
| Fotoana andiany | Eo amin'ny in-4-7 eo ho eo/ora | Eo amin'ny in-4-7 eo ho eo/ora | Eo amin'ny in-4-7 eo ho eo/ora |
| Tsindrin'ny rivotra voaporitra | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Motera Mpamily (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
| Motera Mitongilana (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Zoro mitongilana | 125° | 125° | 125° |
| Hafainganam-pandehan'ny tahony mpanakorontana (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
| Lanja (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
| Fomba famahanana | anoloana | anoloana | anoloana |
| Elanelana fanaraha-maso ny mari-pana | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Refy (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
| Laharana modely | 10L | 20L | 35L |
| Fahafahana mampifangaro | 10L | 20L | 35L |
| Lanja Vokatra (Indray mandeha) | Eo amin'ny 8-15KG/singa eo ho eo | Eo amin'ny 15-25KG/singa eo ho eo | Eo amin'ny 26-45KG/singa eo ho eo |
| Fotoana andiany | Eo amin'ny in-4-7 eo ho eo/ora | Eo amin'ny in-4-7 eo ho eo/ora | Eo amin'ny in-4-7 eo ho eo/ora |
| Tsindrin'ny rivotra voaporitra | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Motera Mpamily (KW) | 15 | 30 | 55 |
| Motera Mitongilana (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| Zoro mitongilana | 125° | 125° | 125° |
| Hafainganam-pandehan'ny tahony mpanakorontana (rpm) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
| Lanja (KG) | 2300 | 4000 | 6500 |
| Fomba famahanana | anoloana | anoloana | Eo aloha/Ao aoriana |
| Elanelana fanaraha-maso ny mari-pana | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Refy (LXWXH) | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 | 3000*1920*2840 |
| Laharana modely | 55L | 75L | 110L |
| Fahafahana mampifangaro | 55L | 75L | 110L |
| Lanja Vokatra (Indray mandeha) | Eo amin'ny 45-75KG/singa eo ho eo | Eo amin'ny 60-85KG/singa eo ho eo | Eo amin'ny 100-140KG/singa eo ho eo |
| Fotoana andiany | Eo amin'ny in-4-7 eo ho eo/ora | Eo amin'ny in-4-7 eo ho eo/ora | Eo amin'ny in-4-7 eo ho eo/ora |
| Tsindrin'ny rivotra voaporitra | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Motera Mpamily (KW) | 75 | 110 | 160 |
| Motera Hopper/Môtera Mitongilana Hidraolika (KW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Zoro mitongilana | 125° | 125° | 125° |
| Hafainganam-pandehan'ny tahony mpanakorontana (rpm) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
| Lanja (KG) | 8500 | 10500 | 14000 |
| Fomba famahanana | Eo aloha/Ao aoriana | Eo aloha/Ao aoriana | Eo aloha/Ao aoriana |
| Elanelana fanaraha-maso ny mari-pana | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Refy (LXWXH) | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3650 | 4150*2950*3850 |
| Laharana modely | 150L | 250L | 55L (Intermesh) |
| Fahafahana mampifangaro | 150L | 250L | 55L |
| Motera Mpamily (KW) | 220 | 350 | 185 |
| Motera Hopper/Môtera Mitongilana Hidraolika (KW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
| Zoro mitongilana | 125° | 140° | 140° |
| Hafainganam-pandehan'ny tahony mpanakorontana (rpm) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
| Lanja (KG) | 21000 | 43000 | 16000 |
| Fomba famahanana | Eo aloha/Ao aoriana | Eo aloha/Ao aoriana | Eo aloha/Ao aoriana |
| Elanelana fanaraha-maso ny mari-pana | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Rafitra fanaraha-maso ny mari-pana | Fampangatsiahana rano mandeha ho azy | Fampangatsiahana rano mandeha ho azy | |
| Refy (LXWXH) | 4300*3000*4700 | 4950*3700*5000 | 3800*2400*3650 |
tolotra
1. Azo fidina ny serivisy fametrahana eo an-toerana.
2. Serivisy fikojakojana mandritra ny androm-piainana.
3. Azo ampiasaina ny fanohanana an-tserasera.
4. Homena anao ny rakitra ara-teknika.
5. Azo atao ny manome tolotra fiofanana.
6. Azo atao ny manome tolotra fanoloana sy fanamboarana piesy fanolo.